OUT COUSE 【コース写真一覧】
| HOLE | BACK | REG | FRONT | PAR | HDCP |
| MG | MG | MG | |||
| 1 | 396 | 374 | 352 | 4 | 3 |
| 2 | 502 | 489 | 476 | 5 | 9 |
| 3 | 366 | 357 | 339 | 4 | 15 |
| 4 | 400 | 389 | 372 | 4 | 1 |
| 5 | 166 | 152 | 138 | 3 | 13 |
| 6 | 296 | 280 | 275 | 4 | 7 |
| 7 | 371 | 357 | 327 | 4 | 17 |
| 8 | 175 | 160 | 156 | 3 | 11 |
| 9 | 513 | 498 | 493 | 5 | 5 |
| OUT | 3,185 | 3,056 | 2,928 | 36 |
IN COUSE 【コース写真一覧】
| HOLE | BACK | REG | FRONT | PAR | HDCP |
| 10 | 382 | 358 | 346 | 4 | 10 |
| 11 | 410 | 384 | 384 | 4 | 4 |
| 12 | 497 | 477 | 477 | 5 | 16 |
| 13 | 177 | 147 | 147 | 3 | 14 |
| 14 | 573 | 563 | 552 |
5 | 2 |
| 15 | 366 | 355 | 341 | 4 | 8 |
| 16 | 378 | 363 | 334 | 4 | 12 |
| 17 | 170 | 157 | 144 | 3 | 18 |
| 18 | 442 | 421 | 400 | 4 | 6 |
| IN | 3,395 | 3,225 | 3,125 | 36 | |
| TOTAL | 6,580 | 6,281 | 6.053 | 72 |







